Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetukset tallennettu.

Pitkäjärven yliuinnin tulokset

Pitkäjärven yliuinti tulokset

LaVin perinneyhdistys järjestää joka vuosi Espoon Laaksolahdessa Pitkäjärven yliuinnin heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Cetus masters -uimareiden lisäksi tapahtumaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki avovesiuinnista innostuneet. Uinnissa on ajanotto ja uimari voi halutessaan käyttää apuvälineitä, mutta apuvälineen käyttö merkitään tuloslistaan. Tapahtuma on toistaiseksi ollut osallistujille ilmainen ja uinnin jälkeen uimarit ovat saaneet osallistumisestaan yllätyspalkinnon.

Pitkäjärven yliuinti 28.7.2019 tulokset:

Nimi Aika Ikä Varustus

1. Lasse Lahtinen 34.17 48
1. Simo-Pekka Torsti 37.24 58
3. Heta Narumo 42.15 43
4. Janne Soininen 44.11 53
5. Touko Johtimo 47.42 20
6. Janne Räty 48.20 40
7. Nina Johtimo 53.07 50 märkäpuku
8. Harri Hänninen 53.20 25
9. Antti Haapalainen 54.07 32
10. Joakim Nordling 55.05 35
11. Juhani Soininen 1.22.11 78

Osanottajien kesken arvotun kiertopalkinnon voitti Simo-Pekka Torsti.

Pitkäjärven yliuinti 29.7.2018 tulokset:

Veden lämpötila 26 astetta, ilma 29 astetta, aurinkoista.

Nimi Aika Ikä Varustus

  1. Antti Latikka 31.00 27
  2. Harri Wikberg 31.03 54 märkäpuku
  3. Lasse Lahtinen 34.27 47
  4. Simo-Pekka Torsti 37.02 57
  5. Janne Räty 46.47 39
  6. Arttu Ollikainen 48.44 36
  7. Mikko Larjomaa 49.53 70
  8. Juhani Piensoho 53.04 37

Osanottajien kesken arvotun kiertopalkinnon voitti Arttu Ollikainen.

Pitkäjärven yliuinti 30.7.2017

Veden lämpötila 20 astetta, ilma 22 astetta, puolipilvistä

Nimi Aika Ikä Varustus
1 Benita Ramstedt 30.11 27

2 Anne Ruuskanen 31.11 44 märkäpuku

3 Ossi Ilveskoski 34.27 41

4 Simo-Pekka Torsti 35.21 56

5 Sanna Hokkanen 35.41 40

6 Oula Soininen 36.34 22

7 Marko Lysmä 37.01 52

8 Kari Leimola 42.56 50

9 Niina Svarström 43.03 48 märkäpuku

10 Kaarina Markkula 45.38 65

11 Tommi Vesala 46.04 38

12 Janne Räty 46.28 38 märkäpuku

13 Harri Hänninen 47.09 23

14 Arttu Ollikainen 48.39 35

15 Mikko Larjomaa 49.04 69

16 Johanna Väisänen 49.56 39

17 Satu Alavalkama 50.43 55 märkäpuku

18 Keimo Kaunisto 51.30 56

19 Vesa Linnanen 53.23 71

20 Joni Partanen 55.46 36 hanskat

21 Jaakko Kallio 1.03.21 48 märkäpuku

22 Maxin Baby John 1.07.59 37 märkäpuku

23 Tarita Vähä-Vahe 1.17.49 47 vesijuoksuvyö

24 Olli Lund 1.20.47 73

Osanottajien kesken arvotun kiertopalkinnon voitti Joni Partanen.

Pitkäjärven yliuinti 31.7.2016

Veden lämpötila 21 astetta, ilma 18 astetta, sateista.

Nimi Aika Ikä Varustus

1 Janne Soininen 28.07 50

2 Harri Wikberg 28.11 52 märkäpuku

3 Ossi Ilveskoski 28.39 40 märkäpuku

4 Jenni Harjuoja 31.35 38

5 Lasse Lahtinen 32.52 45

6 Mika Sulkava 32.58 38

7 Sanna Hokkanen 34.13 39

8 Johanna Kara 34.15 50

9 Simo-Pekka Torsti 35.08 55

10 Toomas Altosaar 35.53 55

11 Marko Lysmä 37.53 51

12 Paula Harmokivi-Saloranta 38.12 41

13 Minna Aalto 38.40 36

14 Tuukka Ylönen 39.03 41

15 Asko Lindén 39.26 32 märkäpuku

16 Janne Liimatainen 39.59 44

17 Lauri Malk 40.09 78

18 Ari Hotanen 40.46 46

19 Kaarina Markkula 41.31 64

20 Piija Harmokivi 41.50 28

21 Tommi Vesala 44.17 37

22 Markus Rinkinen 45.58 46 märkäpuku

23 Pentti Keränen 47.20 81

24 Janne Räty 47.51 37

25 Arttu Ollikainen 49.02 34

26 Mikko Larjomaa 49.12 68

27 Antti Haapalainen 49.33 29

28 Vesa Linnanen 52.38 70

29 Satu Munnukka 53.01 42

30 Altti Sevon 55.33 47 märkäpuku

31 Olli Lund 1.04.09 72

32 Ursula Stenberg 1.07.09 67

33 Sini Santasalo 1.09.54 26

Pitkäjärven yliuinti 26.7.2015

Nimi Aika Ikä Varustus

1 Janne Soininen 27.53 49

2 Benita Haikola 29.01 25

3 Lasse Harja 32.32 38 märkäpuku

4 Lasse Lahtinen 33.37 44

5 Johanna Kara 34.01 49

6 Simo-Pekka Torsti 34.20 54

7 Janne Liimatainen 34.30 43 märkäpuku

8 Timo Narumo 34.49 45

9 Toomas Altosaar 36,05 54

10 Alex Pakaslahti 38.27 50 märkäpuku

11 Heta Tenno 40.44 39 märkäpuku

12 Jouni Laakso 43.07 39

13 Lauri Malk 44,10 77 märkäpuku

14 Janne Räty 44.11 36 märkäpuku

15 Tommi Vesala 44.34 36

16 Pekka Turpeinen 44.42 49 märkäp., räpylät

17 Mikko Larjomaa 48.15 67

18 Arttu Ollikainen 49.01 33

19 Paavo Voltti 52.56 74

20 Harri Hänninen 55.23 21

21 Juhani Soininen 1.08.10 74

22 Ursula Stenberg 1.08.49 66

23 Mika Saarela 1.10.34 47

Osanottajien kesken arvotun kiertopalkinnon voitti Tommi Vesala.

Pitkäjärven yliuinti 27.7.2014

Nimi Aika Ikä Varustus

1 Janne Soininen 29.30,09 48

2 Oula Soininen 30.13,30 19

3 Petra Soininen 30.16,55 21

4 Lasse Lahtinen 34.40,49 43

5 Timo Narumo 35.24,93 44

6 Janne Alanne 36.34,55 43

7 Oskari Westerholm 40.05,90 39 märkäpuku

8 Alex Pakaslahti 40.29,81 49

9 Janne Liimatainen 44.02,74 42

10 Janne Räty 46.29,04 35

11 Emma Johansson 48.13,16 10

12 Mikko Larjomaa 49.29,92 66

13 Antti Haapalainen 50.26,21 27

14 Timo Lindgren 50.28,40 70

15 Arttu Ollikainen 52.04,39 32

16 Päivi Johansson 57.20,39 47

17 Olli Lund 1.01.57,51 70

18 Juhani Soininen 1.05.43,54 73

19 Eija Hannuksela 1.13.56,09 46

Osanottajien kesken arvotun kiertopalkinnon voitti Petra Soininen.

Pitkäjärven yliuinti 28.7.2013

Vesi 23 astetta, ilma 24 astetta, aika tyyntä, sinilevää runsaasti, tulokset:

Nimi Aika Ikä Varustus

1 Petra Soininen 27,51 20

2 Janne Soininen 28,46 47

3 Oula Soininen 30,10 18

4 Teemu Lemmettylä 30,16 31 märkäpuku

5 Jenni Harjuoja 31,17 35

6 Lasse Lahtinen 33,00 42

7 Simo-Pekka Torsti 33,28 53

8 Jan Johansson 33,43 46

9 Milla Kauppinen 34,28 30

10 Maiju Kuurto 34,32 27

11 Timo Narumo 34,38 43

12 Jarkko Vesikansa 37,32 42 märkäpuku

13 Sanna Hokkanen 37,57 36

14 Alex Pakaslahti 37,58 48

15 Juha Seppälä 40,43 37 märkäpuku

16 Merja Tuukkanen 41,04 56 räpylät, lauta, märkäp.

17 Stina Ifström 42,37 67 räpylät, märkäp.

18 Tommi Vesala 43,22 34

19 Kaarina Markkula 44,14 60

20 Sanna Aalto 44,37 36 märkäpuku

21 Mikko Larjomaa 47,42 65

22 Arttu Ollikainen 48,10 31

23 Silvia Meili 48,31 48

24 Juhani Piensoho 48,55 32

25 Klaus Linden 50,07 31

26 Paavo Voltti 50,14 72

27 Vesa Linnanen 51,58 67

28 Meri Lundahl 53,33 26 märkäpuku

29 Katariina Engblom 54,00 48 märkäpuku

30 Leena Itkonen 55,55 44

31 Altti Sevon 56,47 44 märkäpuku

32 Olli Lund 58,22 69

33 Kirsi Sysimies 59,26 30 märkäp.

34 Juhani Soininen 1.06,56 72

35 Tarita Vähävahe 1.11,00 43 vesijuoksuvyö

Osanottajien kesken arvotun kiertopalkinnon voitti Milla Kauppinen.

Pitkäjärven yliuinti 29.7.2012

22 astetta, suht tyyntä.

Nimi Aika Ikä Varustus

1. Benita Haikola 27,38 22

2. Janne Soininen 29,11 46

3. Gisle Sjöberg 30,28 39

4. Oula Soininen 30,54 17

5. Pekko Horttana 32,14 26

6. Jenni Harjuoja 32,19 34

7. Teemu Lemmettylä 33,03 30

8. Pekka Jatkola 33,23 40

9. Ville Korpela 33,43 17

10. Lasse Lahtinen ??,?? 41

11. Toomas Aaltosaar 34,31 51

12. Simo-Pekka Torsti 35,00 51

13. Suvi Sintonen 35,23 33

14. Petri Ahti 35,23 46 märkäpuku

15. Jouni Laukkanen 35,32 29

16. Martti Laajus 35,38 60

17. Timo Narumo 35,38 42

18. Ville Haarala 36,55 25

19. Marko Lysmä 37,15 47

20. Oskari Westerholm 37,49 37

21. Lauri Malk 38,38 74

22. Juho Nikkilä 38,59 33

23. Johanna Kara 39,31 46 rintauintia

24. Juuso Ala-Tuuhonen 39,43 35

25. Seppo Suntio 39,70 49 märkäpuku

26. Pia Ahti 40,12 44 märkäpuku

27. Atte Ahti 40,25 17 märkäpuku

28. Markku Vainikka 40,31 36

29. Jaana Lattunen 40,53 39

30. Teija Leppinen 41,45 44

31. Veikko Ukkola 43,56 61 märkäp. + räpylät

32. Tommi Vesala 44,09 33

33. Satu Alavalkama 45,56 50 märkäpuku

34. Juha Koski 46,12 70

35. Janne Räty 46,14 33

36. Vesa Linnanen 47,34 66

37. Elina Lehtikangas 48,28 39

38. Merja Tuukkanen 48,37 55 märkäp. + räpylät

39. Mikko Larjomaa 48,44 64

40. Karri Laitinen 49,38 44

41. Tiina Teräs 49,52 31

42. Pekka Korhonen 50,05 54

43. Ida Savolainen 50,28 30

44. Arttu Ollikainen 50,53 30

45. Tommi Forss 51,15 34

46. Olli Lund 1.02,38 68

47. Juhani Soininen 1.06,32 71

48. Tarita Vähä-Vahe 1.14,48 42 vesijuoksu

49. Piia Lipiäinen 1.14,48 33 vesijuoksu

50. uimari keskeytti

Pitkäjärven yliuinti 31.7.2011

Nimi Aika Ikä Varustus

1 Janne Soininen 27,38 45

2 Benita Haikola 27,54 21

3 Topi Raiskio 31,31 20

4 Jenni Harjuoja 32,15 33

5 Ville Korpela 32,41 16

6 Anne-Mari Käräjämies 32,53 46

7 Pekka Horttana 34,28 25

8 Lasse Lahtinen 34,34 40

9 Simo-Pekka Torsti 34,51 51

10 Essi Olives 35,09 38

11 Toomas Altosaar 35,27 50

12 Meri Viljanen 35,27 31

13 Timo Narumo 36,07 41

14 Marko Lysmä 36,46 46

15 Lauri Malk 37,35 73

16 Lars Ekdahl 40,04 57

17 Stina Ifström 41,55 65 räpylät

18 Laura Cankar 42,57 37

19 Kaarina Markkula 43.59 58

20 Tommi Vesala 44,05 32

21 Juha Koski 47,15 68

22 Niko Rantsi 48,17 42

23 Mikko Larjomaa 48,42 63

24 Janne Räty 48,54 32

25 Samu Kara 50,38 15

26 Johanna Kara 50,45 45

27 Kaija Rantoja 54,16 28

28 Olli Lund 55,23 67

29 Pirjo Lehtinen 56,00 66

30 Seppo Seppä 56,05 50

31 Leena Itkonen 56,31 42

32 Arttu Ollikainen 56,56 29

33 Merja Tuukkanen 1.00,25 35

34 Per Hult 1.02,58 62

35 Jere Linnanen 1.03,49 25

36 Vesa Linnanen 1.03,49 64

37 Katriina Schrey 1.07,50 52

38 Tarita Vähä-Vahe 1.11,41 41 vesijuoksu

39 Sirkka-Liisa Heikkinen 1.50,02 65

40 uimari keskeytti

41 uimari keskeytti

Pitkäjärven yliuinti 25.7.2010

Nimi Aika Ikä Varustus

1 Janne Soininen 27,10 44

2 Topi Könkö 30,42 18

3 Kaisa Lehtonen 30,49 28 märkäpuku

4 Ossi Ilveskoski 31,54 34

5 Mika Sulkava 32,00 32

6 Simo-Pekka Torsti 32,46 50

7 Sasu Norhomaa 32,48 37

8 Jenni Harjuoja 33,45 32

9 Meri Viljanen 34,02 30

10 Lasse Lahtinen 35,28 39

11 Jussi Kyröhonka 36,40 30

12 Lauri Malk 37,01 72

13 Essi Olives 38,37 37

14 Johanna Kara 38,46 44 rintauintia

15 Matti Harjuoja 40,47 37 märkäpuku

16 Kaarina Markkula 41,14 57

17 Laura Cankar 41,51 36

18 Tommi Vesala 42,36 31

19 Marja-Leena Hirvonen 43,25 53

20 Jouni Laakso 45,29 34

21 Janne Räty 46,44 31

22 Mikko Larjomaa 47,02 62

23 Stina Ifström 47,54 64 lauta, räpylät

24 Sara Alavesa 47,54 21 lauta, räpylät

25 Arttu Ollikainen 54,48 28

26 Olli Lund 55,26 66

27 Juha Ervola 58,56 29

2009

20,5 astetta, suht tyyntä

Tulokset: Nimi Aika Ikä Varustus

1 Janne Soininen 27,10 43

2 Simo-Pekka Torsti 33,21 49

3 Martti Laajus 33,23 57

4 Martti Näsäkkälä 33,34 30

5 Johanna Kara 33,50 43

6 Mika Sulkava 34,08 31

7 Mari Marttinen 35,16 38 märkäpuku

8 Oskari Westerholm 37,55 34

9 Jussi Kyröhonka 39,18 29

10 Liisa Räty 41,10 26

11 Liisa Tirkkonen-Grönholm41,25 46 märkäpuku

12 Marja-Leena Hirvonen 41,29 52

13 Kaarina Markkula 42,39 56

14 Laura Cankar 43,45 35

15 Tommi Vesala 43,55 30

16 Sanna Hokkanen 44,02 32

17 Satu Alavalkama 44,17 47 märkäpuku

18 Veikko Ruohonen 44,23 44 märkäpuku

19 Janne Räty 46,24 30

20 Matti Virtanen 47,31 53 märkäpuku

21 Martti Lahti 48,35 72

22 Juha Koski 48,42 66

23 Vesa Linnanen 54,39 63

24 Ninna Vehmola 55,06 39

25 Hanna-Kaisa Riitaho 55,33 44

26 Leena Itkonen 56,59 40

27 Olli Lund 57,23 65

28 Juhani Soininen 57,56 68

29 Sami Peippo 58,20 36

30 Minna Kitoko 1.00,35 40

31 Arttu Ollikainen 1.02,16 27

32 Tarita Vähä-Vahe 1.14,11 39 vesijuoksija, vyö

33 Pertti Iivonen 1.14,23 58

2008

21 astetta, Kova tuuli, reipas aallokko

Nimi Aika Ikä Muuta

1 Antti Pehkonen 28,25 19

2 Janne Soininen 28,28 42

3 Oula Soininen 32,12 13

4 Ossi Ilveskoski 32,51 32

5 Miia Tenhunen 34,16 22

6 Sara Vilske 34,57 23

7 Martti Laajus 35,21 56

8 Meri Viljanen 35,38 28

9 Simo-Pekka Torsti 35,49 47

10 Timo Narumo 36,56 38

11 Lauri Malk 37,44 70

12 Marko Lysmä 37,50 43

13 Johanna Kara 39,23 42 rintauintia

14 Mari Marttinen 41,09 37 märkäpuku

15 Emma Kyrklund 41,17 16

16 Kristina Ifström 41,56 62 märkäp., räpylät

17 Marja-Leena Hirvonen 44,31 51

18 Tommi Vesala 44,37 29

19 Oskari Westerholm 46,29 33 märkäpuku

20 Kaarina Räty 46,36 55

21 Satu Ojala 47,08 46 märkäpuku

22 Mikko Larjomaa 48,06 60

23 Janne Räty 48,30 29

24 Laura Cankar 49,36 35

25 Timo Lindgren 53,56 64

26 Vesa Linnanen 55,34 62

27 Aune Tuomainen 57,26 67

28 Soile Ollikainen 57,53 61

29 Olli Lund 58,07 64

30 Juhani Soininen 59,46 67

31 Juha Ervola 1.13,09 27

Laaksolahden Pitkäjärven yliuinti 29.7.2007.

Veden lämpötila 20 astetta.

sija nimi aika ikä

1. Janne Soininen 28,13 41

2. Nina Ekebom 29,45 52 räpylät

3. Topi Lintukangas 30,55 34

4. Harri Wikberg 31,01 44

5. Arto Ekebom 31,06 54 räpylät

6. Jari-Petri Tiainen 31,50 24

7. Simo-Pekka Torsti 32,49 46

8. Tommi Linnakangas 33,17 37

9. Johanna Kara 33,51 41

10. Ossi Ilveskoski 34,28 31

11. Marko Lysmä 34,44 42

12. Timo Narumo 35,00 37

13. Oula Soininen 35,46 12

14. Aki Inkilä 35,56 30

15. Stina Ifström 37,07 61

16. Oskari Westerholm 39,52 32

17. Anni Vanhanen 40,59 12

18. Marja-Leena Hirvonen 41,18 50

19. Laura Cankar 43,21 33

20. Noora Kainulainen 44,27 29

21. Timo Lindgren 44,55 63

22. Kaarina Räty 46,06 54

23. Janne Koskinen 46,33 26

24. Juha Koski 47,50 64

25. Mikko Larjomaa 48,08 59

26. Martti Lahti 48,25 70

27. Niko Rantsi 49,55 38

28. Pete Vainikka 49,55 37

29. Tommi Vesala 50,20 28

30. Ninna Vehmola 55,14 37

31. Juhani Soininen 56,50 66

32. Janne Räty 58,51 28

33. Pirkko Taipale 59,54 38

34. Olli Lund 1.00,28 63

29.7.2006

Veden lämpötila 21 astetta.

Janne Soininen 29.07

Antti Karkman 30.37

Harri Wikberg 31.01

Mika Sulkava 31.38

Simo-Pekka Torsti 32.41

Martti Näsäkkälä 32.41

Topi Salmi 32.41

Tommi Linnakangas 33.29

Johanna Kara 34.34

Marko Lysmä 34.37

Ossi Ilveskoski 36.14

Oula Soininen 37.20

Kristina Ifström 41.40 (räpylät)

Sara Alavesa 41.43 (räpylät)

Marja-Leena Hirvonen 41.52

Tero Meriluoto 42.13

Mikko Larjomaa 46.13

Kaarina Räty 46.38

Martti Lahti 46.38

Oskari Westerholm 48.05

Dimitri Ivanov 48.43

Hannakaisa Riitaho 49.33

Juhani Soininen 51.49

Olli Lund 1.00.31

Ilkka Sumu 1.01.42

PITKÄJÄRVEN YLIUINTI 31.7.2005

Aurinkoinen sää, veden lämpö 22 astetta, ei sinilevää. Olosuhteet olivat mitä mainiommat Pitkäjärvellä sunnuntaina 31.7. niin yliuimareille kuin kannustusjoukoillekin. Ensimmäinen yliuintitapahtuma järjestettiin rannassa jo 40-luvun lopulla. Yli 30 vuoden tauon jälkeen perinne elvytettiin uudelleen Laaksolahden Virin täyttäessä 50 vuotta vuonna 2001.

Vuoden 2005 uinnin järjestelyistä vastasi Laaksolahden Virin perinneyhdistys, organisaattorina Timo Lindgren joukkoineen. Yliuimareita oli yhteensä 28, nuorin osallistuja oli kymmenvuotias ja vanhin yli 70 v. Nopeimmin 2100 metrin matkan kauhoi Janne Soininen. Soinisia osallistui uintiin kolmessa polvessa: Jussi Soininen,
poikansa Janne ja Arttu sekä Jannen lapset Oula (kisan nuorin) ja Petra. Jokainen yliuimari oli kunniakirjan arvoinen, mutta mainittakoon osallistujista vielä konkari Olli Lund, joka osallistui ensimmäisen kerran yliuintiin kymmenvuotiaana vuonna 1954. Aiemman polven viriläisistä oli mukana myös Mikko Larjomaa, jonka isä
Aulis Larjomaa oli yksi Laaksolahden Virin perustajajäsenistä ja pitkäaikainen arvostettu seuran puheenjohtaja. Uimarit kävivät kääntymässä ns. Kokkisen rannassa ja venesaattue ”Laaksolahden Pitkäjärven perinnesoutajat” Raimo Silervon johdolla huolehti uimareiden turvallisuudesta.

Kaikki pääsivät maaliin: nopein alle puolessa tunnissa, hitain reilussa tunnissa. Ja siellä kaikilla oli niin mukavaa! Kiitokset kaikille uimareille, kannustajille ja tapahtuman järjestäjille. Tulokset:

1. Janne Soininen Cetus 29,36

2. Harri Wikberg Cetus 30,44

3. Mika Sulkava Ve 31,42

4. Simo-Pekka Torsti Cetus 32,20

5. Arttu Soininen Cetus 32,28

6. Johanna Kara Cetus 32,40

7. Tommi Linnakangas Cetus 33,54

8. Maija Virkkala Cetus 33,58

9. Marko Lysmä Cetus 34,36

10. Topi Salmi Cetus 34,38

11. Timo Narumo Cetus 35,43

12. Lauri Malk Cetus 35,50

13. Petra Soininen Cetus 36,09

14. Antero Elovaara Cetus 36,20

15. Tero Meriluoto Cetus 36,53

16. Oula Soininen Cetus 40,44

17. Vilma Lauslahti SGR 42,47

18. Martti Miettinen Cetus 43,06

19. Marja-Leena Hirvonen 43,48

20. Linda Taimela SGR 43,48

21. Laura Koskenrouta Cetus 43,48

22. Jouni Laakso Cetus 44,13

23. Martti Lahti Cetus 46,32

24. Mikko Larjomaa 48,12

25. Olli Lund 52,35

26. Juhani Soininen Cetus 53,56

27. Ilkka Sumu Cetus 56,06

28. Harri Salonen Cetus 1.08,54

25.7.2004

1. Timo Aho 27.59

2. Simo Manninen 32.03

3. Simo-Pekka Torsti 32.36

4. Tommi Linnakangas 34.00

5. Mikko Penttinen 37.44

6. Eeva Rantanen 38.32

7. Anja Rantanen 38.34

8. Tero Meriluoto 38.54

9. Martti Lahti 47.35

10. Olaf Frauenbergen 48.31

11. Seppo Järveläinen 48.48

12. Eva Sigg 1.00.15

13. Harri Salonen 1.00.15

2003 Tulokset:

Ei käyty kivella asti

1. Vesa Tarvainen LaVi 30:03

2. Antti Karkman LaVi 30:06

3. Simo-Pekka Torsti LaVi 30:10

4. Kimmo Hirmasto LaVi 31:13

5. Harri Wikberg LaVi 31:22

6. Tommi Linnakangas LaVi 31:52

7. Marja Räikkälä LaVi 32:04

8. Mike Mustonen LaVi 32:04

9. Simo Manninen LaVi 32:20

10. Johanna Kara LaVi 32:35

11. Annika Nieminen SWIM 33:02

12. Iiris Hilvo Toledo 33:05

13. Milla Kuurto LohU 33:05

14. Liisa Räty LaVi 33:05

15. Marko Lysmä LaVi 33:40

16. Tapio Ikonen LaVi 34.13

17. Ossi Ilveskoski LaVi 35:53

18. Timo Teponoja LaVi 36:36

19. Tero Meriluoto 36:52

20. Ilkka Sumu LaVi 56:51

21. Harri Salonen LaVi 56:54

2002 Tulokset:

1. Janne Soininen LaVi 28:09,8

2. Satu Rahkonen LaVi 30:19,4

3. Katriina Hallama LaVi 30:41,0

4. Harri Wikberg LaVi 30:57,8

5. Simo Kohonen LaVi 32:02,8

6. Juha-Matti Nieminen LaVi 32:20,0

7. Liisa Räty LaVi 32:46,0

7. Iiris Hilvo HeiI 32:46,0

7. Milla Kuurto LohU 32:46,0

7. Simo-Pekka Torsti LaVi 32:46,0

11. Vesa Tarvainen LaVi 33:19,0

12. Johanna Kara LaVi 34:31,4

13. Lauri Malk LaVi 35:09,6

14. Marko Lysmä LaVi 35:45,0

15. Tapio Ikonen LaVi 36:49,0

16. Laura Otis 37:06,0

17. Anni Räty LaVi 37:18,0

18. Marja-Leena Hirvonen LaVi 38:21,4

19. Pekka Purra 37:34,8

20. Timo Lindgren LaVi 41:16,4

21. Tero Meriluoto LaVi 41:43,0

22. Tuomas Torsti LaVi 42:22,4

23. Eva Sigg LaVi 59:39,0 23. Harri Salonen LaVi 59:39,0

21.7.2001 Tulokset:

sija nimi ikä seura aika

1. Katja Linnakylä 28 LaVi 31:09

2. Harri Wikberg 37 LaVi 31:45

3. Simo-Pekka Torsti 40 LaVi 32:07

4. Marja Räikkälä 38 LaVi 32:13

5. Liisa Räty 18 LaVi 32:40

6. Toomas Altosaar 40 LaVi 33:12

7. Marko Lysmä 36 LaVi 34:03

8. Johanna Kara 35 LaVi 34:26

9. Tommi Linnakangas 31 LaVi 35:25

10. Anni Räty 13 LaVi 35:33

11. Esa Lusa 37 LaVi 35:45

12. Lauri Malk 63 LaVi 38:04

13. Tapio Ikonen 13 LaVi 39:43

14. Joona Hulmi 13 LaVi 39:48

15. Timo Lindgren 57 LaVi 39:55

16. Eva Sigg 50 LaVi 48:33

17. Juhani Soininen 60 LaVi 51:39

18. Harri Salonen 57 LaVi 56:54

In association with